A Hierarquia é um método de manter a ordem e disciplina numa determinada organização. A hierarquia em Taekwondo deriva de doutrinas militares e é baseado na forma de graduações. As graduações de Taekwondo são apresentadas por 10 níveis e 10 graus.
O quadro a seguir ilustra as graduações, tempo de prática para cada uma e o programa de treino:
Níveis e Graus | Tempo de prática | Programa | Designação |
10° Nivel | 3 meses | Noções de TKD e posições Básicas | Principiante – aprendizagem. Cinturão Branco |
9° Nivel | 3 meses | 1ª Poomsae[Forma] – Taeguk e Palgwe. Princípios e códigos de ética e Conduta. Pontapé frontal e semi-circular. | Aprendizagem. Cinturão Amarelo |
8° Nivel | 3 meses | 2ª Poomsae Taeguk e Palgwe. Pontapé frontal e semi-circular. Defesa pessoal | Aprendizagem. Cinturão amarelo barra verde |
7° Nivel | 3 meses | 3ª Poomsae – Taeguk e Palgwe. Pontapé lateral, gancho e pilar. Historial de TKD Segundo quarto fases. Defesa pessoal | Aprendizagem e desenvolvimento. Cinturão verde |
6° Nivel | 3 meses | 4ª Poomsae-Taeguk e Palgwe. Movimentos rotativos usando pernas, combinações de combate e defesa pessoal a três passos. Teoria | Aprendizagem e desenvolvimento. Cinturão verde barra azul |
5° Nivel | 3 meses | 5ª Poomsae – Taeguk e Palgwe. Téecnicas de pernas em salto. Defesa pessoal | Desenvolvimento e fase de pré-competição. Cinturão azul |
4° Nivel | 3 meses | 6ª Poomsae – Taeguk e Palgwe. Combate de alta competição com protectores. Teoria. Defesa pessoal. | Automatismo e fase de pré-competição. Cinturão azul barra vermelha |
3° Nivel | 3 meses | 7ª Poomsae – Taeguk e Palgwe. Defesa pessoal. Teoria. Ciência da dinâmica desportiva. Teste de quebra | Automatismo e competição. Cinturão vermelho III |
2° Nivel | 6 meses | 8ª Poomsae – Taeguk e Palgwe. Defesa pessoal contra mais de um oponente. Ciência da dinâmica desportiva. Competicao regional. Teste de quebra | Automatismo e competição. Central vermelho II |
1° Nivel | 6 meses | Estágio e revisão do 10° ao 2° nivel | Automatismo e competição. Cinturão vermelho I |
1° Grau/Dan ou Poom | 2 anos | Poomsae superior – Koryo. Defesa pessoal contra instrumentos e armas. Noções de Primeiros Socorros. Curso de monitores. Teste de quebra | Automatismo – atleta de alta competição. Cinturão negro I- JOKYONIM |
2° Grau/Dan ou poom | 3 anos | Poomsae superior – Kumgang. Defesa pessoal. Literatura Coreana. Auto-criatividade | Automatismo, atleta de alta competição. Cinturão negro II KYOSANIM |
3° Grau/Dan ou Pom | 4 anos | Poomsae superior – Taebaek. Curso de instrutores. Investigação desportiva | Automatismo, alta competição. Cinturão negro III KYOSANI; |
4° Grau/Dan | 5 anos | Poomsae superior – Pyeongwon. Curso de arbitragem internacional. Curso de formadores desportivos. Gestão de eventos desportivos Estágios para o mestrado e examinador | Perito em Taekwondo Cinturão negro IV MESTRE DE TAEKWONDO SAHBUNIM |
5° Grau/Dan | 6 anos | Àrbitro internacional de classe C, B e A. Criação de mais associações a nível da nação. Examinador | Perito em Taekwondo Cinturão negro V MESTRE DE TAEKWONDO SAHBUNIM |
6° Grau/Dan | 7 anos | Àrbitro internacional de classe A. Gestor de eventos desportivos. Examinador e inspector regional. | MESTRE DE TAEKWONDO SAHBUNIM |
7° Grau/Dan | 8 anos | Membro e representante da Federação Mundial de Taekwondo. Assuntos de alta competição | GRAO-MESTRE I KWANJANGNIM |
8° Grau/Dan | 9 anos | Representante da WTF. Inspector de alta competicao. Membro do conselho de graduação de mestres. | GRAO-MESTRE II KWANJANGNIM |
9° Grau/Dan | 10 anos | Membro de conselho de grão-mestres. Promotores de graduações | GRAO-MESTRE III KWANJANGNIM |
10° Grau/Dan | Para sempre | Veterano da WTF | GRAO-MESTRE IV KWANJANGNIM/BOOMSANIM |
O tempo de prática ilustrado no quadro pode não obedecer este critério padrão dependendo da capacidade de assimilação, desempenho e implementação do atleta praticante dando assim oportunidade do mesmo de se graduar em menos tempo. Não obstante, é importante mencionar que a idade mínima para a obtenção de título de Mestre é de 25 anos e a idade mínima para obtenção do 9° Dan é de 52 anos. Como podemos observar, a prática do Taekwondo é para toda a vida, tornando assim a modalidade parte da vida do praticante.
0 Response to 'ESTRUTURAÇÃO HIERÁRQUICA DO TAEKWONDO'
Enviar um comentário